É aquela época do ano da Samsung novamente, quando um evento Unpacked anuncia zilches novos telefones Galaxy S como zilches mais recentes lutadores do iPhone. Na verdade, é mais um ano de trigêmeos da Samsung zilches novos modelos são o Galaxy S22, Galaxy S22 Plus e Galaxy S22 Ultra. Desta vez, eles trazem funcionalidade semelhante ao Note com a S-Pen-e o S22 Ultra ainda vem com uma. Mas como isso se compara à linha S21 do ano passado? É uma atualização que dale a pena? Você deve ficar de fora ou pegar o trem S22 e fazer a pré-encomenda? Vamos detalhar a nova linha Galaxy S22 versus seu antecessor, a linha S21.
RELACIONADO
Tudo anunciado no evento Galaxy S22 Unpacked da Samsung
Veja como o Galaxy S22 da Samsung se compara ao iPhone 13
World S22VS. World S21
Que diferença um ano faz – ou não. Na verdade, você pode pensar nisso como um ano incremental. A linha Samsung Galaxy S22 se parece muito com a linha S21- zilches designs não foram totalmente revisados, mamas refinados.
Como mencionado anteriormente, o Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra foram lançados há pouco mais de um ano. O S21 representou o modelo básico (menor) da linha, com tela OLED de polegadas, processador Snapdragon 888, 8 GB de RAM, detector de impressão digital ultrassônico na tela, conjunto de câmeras triplas (12MP wide, 12MP ultrawide, 64MP) telefoto), gravação de vídeo 8K, carregamento sem fio e proteção com classificação IP68, todos a partir deUS$ 799. O S21 Plus tinha tudo isso com uma tela maior de polegadas e bateria maior por US$ 999. O S21 Ultra topo de linha period o crème de la crème, com uma tela de polegadas um pouco maior, uma enorme câmera traseira star de 108MP, uma câmera anterior de 40MP-e um preço inicial igualmente impressionante de US$1.199. Ele também teve suporte para a S-Pen, que foi uma provocação do que está por vir.
Foto por Chris Welch / The Verge
Avançando para o evento Unpacked de ontem, temos o Galaxy S22, S22 Plus e S22 Ultra. Soa familiar? É a mesma abordagem mais uma vez, com o S22 básico agora ostentando a mais recente CPU Snapdragon 8 Gen 1 (que é um processador menor de 4 nm), tela de polegadas um pouco menor e câmeras revisadas (agora 50MP para grande angular star, 10MP em a telefoto e mais uma vez 12MPultra-wide) porUS$ 799. O S22 Plus agora possui uma tela de polegadas, enquanto a maioria das outras especificações correspondem ao S22, exceto pela adição do Wi-Fi 6E, por US$ 999. Percebendo algumas tendências aqui?
Por fim, o Galaxy S22 Ultra possui uma tela de polegadas, assim como o S21 Ultra, embora agora sua tela de 120Hz possa ir até 1Hz para economizar bateria quando essa velocidade ultrarrápida não é necessária-como olhar para um ainda imagem. Falando em fotos, o S22 Ultra tem as mesmas especificações de câmera do Ultra do ano passado, embora a Samsung esteja divulgando novas alegações de desempenho aprimorado com pouca luz como um tema em toda a linha.
O outro grande tema com toda a linha S22 é a compatibilidade com S-Pen. Você pode usá-lo com qualquer um deles, embora o S22 Ultra seja o único que o inclui e o integra ao chassi como a linha Note que pretende substituir.
Mamas calma, há mais um telefone que não podemos esquecer. Apenas no mês passado, a linha S21 foi lançada com o Galaxy S21 FE (abreviação de Fan Edition). Este foi projetado para ser a opção de custo mais baixo sem passar para zilches modelos Galaxy A mais modestos. Ele não faz muitos sacrifícios-igualando o S21 na maioria das especificações, mas rebaixando a RAM e a câmera telefoto enquanto registra um tamanho de tela de polegadas que fica entre o S21 e o S21 Plus. Seu preço de US$ 699 o coloca a US$ 100 do S21 de saída e do novo S22, portanto, pode valer a pena considerar apenas se você o encontrar em negócios futuros.
OK, então isso é muito para descompactar (desculpe). Se você está perseguindo o que há de melhor e mais recente, pode considerar seu sabor e tamanho preferidos da linha Galaxy S22, mas quando você olha as especificações lado a lado, vê como este ano parece ter mudanças modestas. No entanto, pode haver muito o que amar nesses novos telefones se você estudar zilches caminhos da Samsung S-Pen e sentir um buraco do tamanho de uma nota em seu coração. Certificaremos de oferecer a você nossa opinião assim que revisarmos completamente essas novas Galáxias.
AS ESPECIFICAÇÕES S21 E S22 LADO A LADO
Especificação | Samsung Galaxy S21FE | Samsung Galaxy S21 | Samsung Galaxy S21 Plus | Samsung Galaxy S21 Ultra | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S22 Plus | Samsung Galaxy S22 Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SO | Android 12 | Atualizado para o Android 12 | Atualizado para o Android 12 | Atualizado para o Android 12 | Android 12 | Android 12 | Android 12 |
Exibição | OLED de 6,4 polegadas | OLED de 6,2 polegadas | OLED de 6,7 polegadas | OLED de 6,8 polegadas | OLED de 6,1 polegadas | OLED de 6,6 polegadas | OLED de 6,8 polegadas |
Resolução | 2340 x 1080 | 2400 x 1080 | 2400 x 1080 | 3200 x 1440 | 2340 x 1080 | 2340 x 1080 | 3088 x 1440 |
Máx. taxa de atualização | até 120Hz | até 120Hz | até 120Hz | até 120Hz | até 120Hz | até 120Hz | 1Hz a 120Hz |
Dimensões (mm) | 155,7 x 74,5 x 7,9 | 71,2 x 151,7 x 7,9 | 161,5 x 75,6 x 7,8 | 165,1 x 75,6 x 8,9 | 70,6 x 146 x 7,6 | 75,8 x 157,4 x 7,6 | 77,9 x 163,3 x 8,9 |
Peso | 177g (6,24 onças) | 171g (6,03 onças) | 200g (7,05 onças) | 227g 8,01 onças) | 168g (5,92 onças) | 196g (6,91 onças) | 229g (8,07 onças) |
Capacidade de carga | 4.500mAh | 4.000mAh | 4.800 mah | 5.000 mah | 3.700 mah | 4.500 mah | 5.000 mah |
Processador | Snapdragon 888 (nos EUA) | Snapdragon 888 (nos EUA) | Snapdragon 888 (nos EUA) | Snapdragon 888 (nos EUA) | CPU Snapdragon 8 Gen 1 de 4 nm (nos EUA) | CPU Snapdragon 8 Gen 1 de 4 nm (nos EUA) | CPU Snapdragon 8 Gen 1 de 4 nm (nos EUA) |
RAM | 6 GB | 8 GB | 8 GB | 12 GB, 16 GB | 8 GB | 8 GB | 8GB, 12GB |
Armazenar | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Portas | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
Câmera traseira | 12MP (f/1.8) wide, 12MP (f/2.2) ultrawide, 8MP (f/2.4) telefoto | 12 MP (f/1.8) grande angular, 12 MP (f/2.2) ultra grande angular, 64 MP (f/2.0) telefoto | 12 MP (f/1.8) grande angular, 12 MP (f/2.2) ultra grande angular, 64 MP (f/2.0) telefoto | 108MP (f/2.2) wide, 12MP (f/2.2) ultrawide, 10MP (f2.4/f4.9) telefoto | 50MP (f/1.8) wide, 12MP (f/2.2) ultrawide, 10MP (f/2.4) telefoto | 50MP (f/1.8) wide, 12MP (f/2.2) ultrawide, 10MP (f/2.4) telefoto | 108MP (f/2.2) wide, 12MP (f/2.2) ultrawide, 10MP (f2.4/f4.9) telefoto |
Câmera frontal | 32MP (f/2.2) | 10MP (f/2.2) | 10MP (f/2.2) | 40MP (f2.2) | 10MP (f/2.2) | 10MP (f/2.2) | 40MP (f2.2) |
Vídeo frontal | 4K @ 60FPS | 4K @ 60FPS | 4K @ 60FPS | 4K @ 60FPS | 4K @ 60FPS | 4K @ 60FPS | 4K @ 60FPS |
Vídeo traseiro | 4K @ 60FPS | 8K a 24FPS, 4K a 60FPS | 8K a 24FPS, 4K a 60FPS | 8K a 24FPS, 4K a 60FPS | 8K a 24FPS, 4K a 60FPS | 8K a 24FPS, 4K a 60FPS | 8K a 24FPS, 4K a 60FPS |
Biometria | Sensor de impressão digital ultrassônico | Sensor de impressão digital ultrassônico | Sensor de impressão digital ultrassônico | Sensor de impressão digital ultrassônico | Sensor de impressão digital ultrassônico | Sensor de impressão digital ultrassônico | Sensor de impressão digital ultrassônico |
Proteção contra água e poeira | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Sem fio | 5G mmWave / sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 | 5G mmWave / sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 | 5G mmWave / sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 | 5G mmWave / sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 | 5G mmWave / sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 | 5G mmWave / sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6E (6Ghz), Bluetooth 5.2 | 5G mmWave / sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6E (6Ghz), Bluetooth 5.2 |
Preço inicial | $ 699 | $ 799 | $ 999 | $ 1.199,00 | $ 799 | $ 999 | $ 1.199,00 |
Carregamento sem fio? | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
Suporte para S-Pen? | Não | Não | Não | sim | sim | sim | Sim (incluído) |
AS ESPECIFICAÇÕES S21 E S22 LADO A LADO
Especificação | Samsung Galaxy S21FE | Samsung Galaxy S21 | Samsung Galaxy S21 Plus | Samsung Galaxy S21 Ultra | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S22 Plus | Samsung Galaxy S22 Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SO | Android 12 | Atualizado para o Android 12 | Atualizado para o Android 12 | Atualizado para o Android 12 | Android 12 | Android 12 | Android 12 |
Exibição | OLED de 6,4 polegadas | OLED de 6,2 polegadas | OLED de 6,7 polegadas | OLED de 6,8 polegadas | OLED de 6,1 polegadas | OLED de 6,6 polegadas | OLED de 6,8 polegadas |
Resolução | 2340 x 1080 | 2400 x 1080 | 2400 x 1080 | 3200 x 1440 | 2340 x 1080 | 2340 x 1080 | 3088 x 1440 |
Máx. taxa de atualização | até 120Hz | até 120Hz | até 120Hz | até 120Hz | até 120Hz | até 120Hz | 1Hz a 120Hz |
Dimensões (mm) | 155,7 x 74,5 x 7,9 | 71,2 x 151,7 x 7,9 | 161,5 x 75,6 x 7,8 | 165,1 x 75,6 x 8,9 | 70,6 x 146 x 7,6 | 75,8 x 157,4 x 7,6 | 77,9 x 163,3 x 8,9 |
Peso | 177g (6,24 onças) | 171g (6,03 onças) | 200g (7,05 onças) | 227g 8,01 onças) | 168g (5,92 onças) | 196g (6,91 onças) | 229g (8,07 onças) |
Capacidade de carga | 4.500mAh | 4.000mAh | 4.800 mah | 5.000 mah | 3.700 mah | 4.500 mah | 5.000 mah |
Processador | Snapdragon 888 (nos EUA) | Snapdragon 888 (nos EUA) | Snapdragon 888 (nos EUA) | Snapdragon 888 (nos EUA) | CPU Snapdragon 8 Gen 1 de 4 nm (nos EUA) | CPU Snapdragon 8 Gen 1 de 4 nm (nos EUA) | CPU Snapdragon 8 Gen 1 de 4 nm (nos EUA) |
RAM | 6 GB | 8 GB | 8 GB | 12 GB, 16 GB | 8 GB | 8 GB | 8GB, 12GB |
Armazenar | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Portas | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
Câmera traseira | 12MP (f/1.8) wide, 12MP (f/2.2) ultrawide, 8MP (f/2.4) telefoto | 12 MP (f/1.8) grande angular, 12 MP (f/2.2) ultra grande angular, 64 MP (f/2.0) telefoto | 12 MP (f/1.8) grande angular, 12 MP (f/2.2) ultra grande angular, 64 MP (f/2.0) telefoto | 108MP (f/2.2) wide, 12MP (f/2.2) ultrawide, 10MP (f2.4/f4.9) telefoto | 50MP (f/1.8) wide, 12MP (f/2.2) ultrawide, 10MP (f/2.4) telefoto | 50MP (f/1.8) wide, 12MP (f/2.2) ultrawide, 10MP (f/2.4) telefoto | 108MP (f/2.2) wide, 12MP (f/2.2) ultrawide, 10MP (f2.4/f4.9) telefoto |
Câmera frontal | 32MP (f/2.2) | 10MP (f/2.2) | 10MP (f/2.2) | 40MP (f2.2) | 10MP (f/2.2) | 10MP (f/2.2) | 40MP (f2.2) |
Vídeo frontal | 4K @ 60FPS | 4K @ 60FPS | 4K @ 60FPS | 4K @ 60FPS | 4K @ 60FPS | 4K @ 60FPS | 4K @ 60FPS |
Vídeo traseiro | 4K @ 60FPS | 8K a 24FPS, 4K a 60FPS | 8K a 24FPS, 4K a 60FPS | 8K a 24FPS, 4K a 60FPS | 8K a 24FPS, 4K a 60FPS | 8K a 24FPS, 4K a 60FPS | 8K a 24FPS, 4K a 60FPS |
Biometria | Sensor de impressão digital ultrassônico | Sensor de impressão digital ultrassônico | Sensor de impressão digital ultrassônico | Sensor de impressão digital ultrassônico | Sensor de impressão digital ultrassônico | Sensor de impressão digital ultrassônico | Sensor de impressão digital ultrassônico |
Proteção contra água e poeira | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Sem fio | 5G mmWave / sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 | 5G mmWave / sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 | 5G mmWave / sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 | 5G mmWave / sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 | 5G mmWave / sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 | 5G mmWave / sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6E (6Ghz), Bluetooth 5.2 | 5G mmWave / sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6E (6Ghz), Bluetooth 5.2 |
Preço inicial | $ 699 | $ 799 | $ 999 | $ 1.199,00 | $ 799 | $ 999 | $ 1.199,00 |
Carregamento sem fio? | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
Suporte para S-Pen? | Não | Não | Não | sim | sim | sim | Sim (incluído) |
Por
Nenhum comentário:
Postar um comentário